| Hazebrouck M25 (05/01/2026) - (11/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pierre-Yves Bailly (n°2) - Elijah Sanogo (FRA, 2032) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Pierre-Yves Bailly (n°2) - Damien Clerc (FRA, 1540, n°11) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Pierre-Yves Baillyq - Arsene Pougaultwc (FRA, IW2011) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Pierre-Yves Baillyq - Maxence Bertimon (FRA, 749) | 6/4 7/5 |
| 1/4 : | Theo Papamalamis (FRA, 742) - Pierre-Yves Baillyq | 6/1 6/2 |
| Bressuire M15 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pierre-Yves Bailly - Romain Faucon (BEL, 925) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Pierre-Yves Bailly - Maxence Beauge (FRA, 615, n°4) | 6/4 6/1 |
| 1/4 : | Pierre-Yves Bailly - Kenny De Schepper (FRA, 715, n°5) | 1/6 6/2 6/4 |
| 1/2 : | Pierre-Yves Bailly - Mikalai Haliak (BLR, 793) | 6/1 6/4 |
| F : | Moise Kouame (FRA, 832) - Pierre-Yves Bailly | 6/1 6/4 |
| Monastir M15 (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pierre-Yves Bailly (7) - Jonas Eriksson ZivertsPR (SWE, 1745) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Seongwoo Cho (KOR, 1222) - Pierre-Yves Bailly (7) | 4/6 2/1 abandon |
| Offenbach M15 (12/10/2026) - (18/10/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Yannik Kelm (GER, 451, 3) - Pierre-Yves Bailly | 6/3 6/4 |
| Sharm El Sheikh M15 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pierre-Yves Bailly (8) - Karim Ibrahim (EGY, 1084) | 7/6 4/1 abandon |
| 2T : | Louis Van Herckq (LUX, 1598) - Pierre-Yves Bailly (8) | 6/1 1/6 6/2 |
| Sharm El Sheikh M15 (09/11/2026) - (15/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pierre-Yves Bailly (6) - Louis Van Herckq (LUX, 1595) | 6/4 6/1 |
| 2T : | Pierre-Yves Bailly (6) - Szymon Karpinskiwc (POL, IW1130) | 6/1 7/6 |
| 1/4 : | Filiberto Fumagalli (ITA, 1170) - Pierre-Yves Bailly (6) | 5/7 6/4 6/0 |
| Simple (circuit international) : 12 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |