| Lambermont M15 (17/08/2026) - (23/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jules Melotwc - Simon Raskinwc (BEL, Ncl) | 6/1 7/5 |
| Q2 : | Justas Trainauskas (LTU, 1674, 6) - Jules Melotwc | 6/7 6/4 10/7 |
| Kuala Lumpur M15 (09/11/2026) - (15/11/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jules Melot - Erik Gahnstrom (SWE, IW1158) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Jayson Blando (USA, 1917, 4) - Jules Melot | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |