| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Arina Nievesq - Kleza Englebertwc (BEL, Ncl) | 6/2 6/0 |
| P2 : | Arina Nievesq - Victoire Ainard-Simonetq (FRA, Ncl) | 6/1 6/3 |
| P3 : | Mia Zhou (GBR, 1740, 7) - Arina Nievesq | 6/3 6/2 |
| Q1 : | Arina Nieves - Luise Meissner (GER, Ncl) | w/o |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Arina Nieves - Elisa Longhino (LUX, 3069) | 6/4 6/3 |
| 2T : | Janne Vanden Abeele (BEL, 864, 6) - Arina Nieves | 6/1 7/5 |
| Simple : 4 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |