| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Luca Brandonisioq - Maxime Ioannatosq (BEL, Ncl) | 7/6 6/1 |
| P2 : | Philipp Horst (GER, 1879, 7) - Luca Brandonisioq | 6/3 6/1 |
| P3 : | Luca Brandonisioq - Cerezo Hooghartq (NED, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q1 : | Luca Brandonisio - Niels Garup Moeller (NOR, Ncl) | 2/6 6/0 10-4 |
| Q2 : | Luca Brandonisio - Tim Schwerter (GER, Ncl) | 6/3 6/0 |
| Arnhem Grade 4 (19/10/2026) - (25/10/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luca Brandonisio - Edward Hsu (NED, 3496) | 6/3 6/7 10-6 |
| Q2 : | Louis Golz (GER, 1894, 4) - Luca Brandonisio | 6/1 6/4 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Luca Brandonisio - Edward Hsu (NED, 3511) | 7/6 5/7 6/4 |
| 2T : | Johann Nagel-Heyer (GER, 373, 2) - Luca Brandonisio | w/o |
| Simple : 6 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |