| Sint-Katelijne-Waver Grade 5 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxine Mertes (n°2) | bye |
| Q2 : | Maxine Mertes (n°2) - Mariia Obrushnykova (UKR, Ncl) | 6/4 6/0 |
| Q3 : | Maxine Mertes (n°2) - Roumayssa Zineddine (NED, Ncl) | 6/1 6/0 |
| 1T : | Tereza Tsybulska (UKR, 2278) - Maxine Mertesq | 6/4 6/4 |
| Hasselt Grade 5 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes - Martina Calvo Galyamova (ESP, 2662) | 2/6 6/4 6/3 |
| 2T : | Pippa Fennis (NED, 740, 1) - Maxine Mertes | 6/1 4/6 6/3 |
| Maaseik Grade 3 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes | bye |
| 2T : | Zoe Cheyenne Heins (LUX, 1249, 14) - Maxine Mertes | 6/3 3/6 6/4 |
| 1T : | Sofia Streltsova / Lucy Bear - Maxine Mertes / Elise Vandeweyer | 7/6 6/0 |
| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Maxine Mertes - Roumayssa Zineddine (NED, Ncl) | 4/6 6/2 10-7 |
| P2 : | Maxine Mertes - Alicja Szajkowska (LUX, Ncl) | 1/6 6/1 12-10 |
| P3 : | Maxine Mertes - Pauline Hua (BEL, 1528, 6) | 6/4 7/6 |
| 1T : | Maxine Mertes - Vanessa Beceruq (ROU, 2337) | 7/5 6/0 |
| 1/2 : | Elsa Goy (FRA, 1452, 5) - Maxine Mertes | 4/6 6/0 6/2 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxine Mertes - Laura Badurowicz (POL, 1532, 16) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Maxine Mertes - Emilie Van Looywc (BEL, 4243) | 6/4 6/7 6/2 |
| 3T : | Justyna Reifova (CZE, 715, 3) - Maxine Mertes | 3/0 abandon |
| 1T : | Sofia Streltsova / Mia Zhou - Maxine Mertes / Tereza Tsybulska | 7/6 7/5 |
| Simple : 9 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |