| Sint-Katelijne-Waver Grade 5 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elliot Nuyts (n°7) | bye |
| 2T : | Elliot Nuyts (n°7) - Nans Manoukian (FRA, 2313) | 7/5 7/5 |
| 3T : | Jari Schot (NED, 1247, n°12) - Elliot Nuyts (n°7) | 6/2 2/6 7/6 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Loic Peulens (n°3) | bye |
| 2T : | Luca Iliescu / Samuel Schifano - Elliot Nuyts / Loic Peulens | 7/5 6/0 |
| Gand Grade 5 (19/01/2026) - (25/01/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Luca Iliescu (FRA, 1286) - Elliot Nuyts | 6/4 6/2 |
| 1T : | Killian Van Roost / Maxim Tolchev - Elliot Nuyts / Loic Peulens | 7/6 6/3 |
| Honfleur Grade 5 (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Elliot Nuyts (1) - Eliot Lestir (FRA, 3476) | 3/6 7/5 10-5 |
| P2 : | Elliot Nuyts (1) - Louca Codispoti (FRA, 3580) | w/o |
| P3 : | Gael Mourmant (FRA, 1499) - Elliot Nuyts | 6/3 6/1 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Myles Kiely (1) | bye |
| 1/4 : | Maxence Destappe / Luca Iliescu - Elliot Nuyts / Myles Kiely | 2/6 6/1 10-6 |
| Kingston Grade 5 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elliot Nuyts (4) - Daniel Kamhi (CAN, 2446) | 6/3 6/1 |
| 2T : | Ilya Sherifali (CAN, 2051) - Elliot Nuyts (4) | 7/6 6/7 6/1 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) - Luke Basiji / Julian Mahdavi | 7/6 6/0 |
| 1/4 : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) - Dimitri Kirton / Gabriel Vergara | 6/4 3/6 10-7 |
| 1/2 : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) - Ilya Sherifali / Alden Yu (4) | 7/5 6/7 10-7 |
| F : | Mikaeel Ali Baig / Indra Vergne (2) - Elliot Nuyts / Diego Valpereiro | 6/1 6/4 |
| Kingston Grade 5 (02/03/2026) - (08/03/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Daniel Kamhi (CAN, 2460) - Elliot Nuyts (2) | 2/6 6/1 6/2 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) | bye |
| 1/4 : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) - Daniel Kamhi / Deniz Karabulut | 6/2 7/6 |
| 1/2 : | Elliot Nuyts / Diego Valpereiro (1) - Aria Guha / Julian Mahdavi | 6/3 6/3 |
| F : | Ryder Danis / Stefan Djuricic - Elliot Nuyts / Diego Valpereiro | 6/3 6/4 |
| Hasselt Grade 5 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elliot Nuyts (11) | bye |
| 2T : | Joris Clermonts (NED, 1523) - Elliot Nuyts (11) | 6/4 6/4 |
| Astrid Bowl Grade 1 (25/05/2026) - (31/05/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nicolas Ciancaglini Rivera (BOL, 528) - Elliot Nuyts | 7/6 2/6 10-0 |
| Schaerbeek Grade 5 (22/06/2026) - (28/06/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Angelo De Cesaris (ITA, 2335) - Elliot Nuyts (4) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Alex Boeve / Kei Okuno - Elliot Nuyts / Loic Peulens | 2/6 7/6 10-6 |
| Limelette Grade 4 (29/06/2026) - (05/07/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Luca Iliescu (FRA, 714, 7) - Elliot Nuyts | 6/3 6/3 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Benjamin Deshayes - Juan Ignacio Bazan / Max Becerra | 6/4 3/1 abandon |
| 1/4 : | Maxime Rodesch / Ethan David Zapp (2) - Elliot Nuyts / Benjamin Deshayes | 6/3 6/1 |
| Maaseik Grade 3 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ivan Van Ruiten (NED, 869) - Elliot Nuyts | 6/2 6/3 |
| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Elliot Nuyts (4) - Tommaso Cavalleris (LUX, 3661) | 6/2 6/1 |
| P2 : | Elliot Nuyts (4) - Maxim Tolchev (BUL, 2949) | 6/2 6/3 |
| P3 : | Elliot Nuyts (4) - Florent Clijmans (BEL, 2950) | 6/3 6/7 11-9 |
| 1T : | Elliot Nuyts (4) - Clemens Muellerq (GER, Ncl) | 6/4 3/6 6/0 |
| 1/2 : | Xavier De Marteau (BEL, 852, 2) - Elliot Nuyts (4) | 6/3 6/0 |
| Arnhem Grade 4 (19/10/2026) - (25/10/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Elliot Nuyts - Rafael Fenniswc (NED, 4233) | 6/2 6/3 |
| P2 : | Elliot Nuyts - Johann Nagel-Heyer (GER, 368, 1) | w/o |
| P3 : | Eric-Paul Zoonswc (NED, 2945) - Elliot Nuyts | 6/0 3/6 10-1 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elliot Nuyts (13) - Stefan Puiu (ROU, 2512) | 6/4 7/6 |
| 2T : | Valentino Chiappero (ITA, 2141) - Elliot Nuyts (13) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Elliot Nuyts / Rafael Geurten - Aaron Kelle / Nicolas Schiltz Solvi | 3/6 6/3 10-5 |
| 2T : | Gabriele Paolucci / Maxime Rodesch (4) - Elliot Nuyts / Rafael Geurten | 6/3 6/2 |
| Simple : 11 victoires pour 13 défaites |
| Double : 7 victoires pour 8 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |