| Rungsted Kyst Cat. 3 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Louis Leclerc - Frej Schoeller (DEN, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Louis Leclerc - Thomas John Borna (NOR, 2460, 2) | 6/3 abandon |
| 1T : | Louis Leclercq - Alfred Figge (DEN, 908, 6) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Marlon Bulowq (DEN, 2694) - Louis Leclercq | 6/4 6/2 |
| Nivelles Cat. 2 (10/08/2026) - (16/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Louis Leclerc - Santiago Ruelas Franco (FRA, 1836) | 7/5 6/0 |
| 2T : | Thomas Debussche (BEL, 847, 8) - Louis Leclerc | 6/7 6/3 6/4 |
| 1T : | Louis Leclerc / Gus Denis - Andreas Bartes-Bude / Aaron Blaettel | 4/6 7/5 10-5 |
| 1/4 : | Louis Leclerc / Gus Denis - Nathan Baum / Emil Drobko (2) | w/o |
| 1/2 : | Hugo Bocq / Nael Steiner - Louis Leclerc / | 6/0 6/1 |
| Liège Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Louis Leclercwc - Gabriel Dalbergue (FRA, 2699) | 2/6 6/0 10-3 |
| P2 : | Louis Leclercwc - Djordje Abadzicq (GER, Ncl) | 6/7 7/6 10-4 |
| P3 : | Alistair Mutsch (BEL, 674, 1) - Louis Leclercwc | 6/0 6/3 |
| 1T : | Jules Dannevoye / Alistair Mutsch - Louis Leclerc / | 6/0 6/2 |
| Hammam Sousse Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Louis Leclercq - Fedi Bennani (TUN, 2408) | 6/2 7/5 |
| P2 : | Louis Leclercq - Mohamed Malek Soussia (TUN, 2291) | 6/1 7/6 |
| P3 : | Tobias Horsky (CZE, 662, 4) - Louis Leclercq | 6/3 4/6 10-7 |
| Q1 : | Louis Leclerc (8) | bye |
| Q2 : | Louis Leclerc (8) - Youssef Hassairi (TUN, Ncl) | 6/3 6/2 |
| 1T : | Tobias Horsky / Ethan Andrew Pieber (2) - Louis Leclerc / Mell Markovits | 7/5 6/3 |
| Msaken Grade 5 (09/11/2026) - (15/11/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Louis Leclercq - Rayyan AlshawaLL (PLE, 4755) | 6/0 1/0 abandon |
| P2 : | Ismail Rebai (TUN, 2253) - Louis Leclercq | 6/3 6/1 |
| P3 : | Anas Ben Youssef (TUN, 666, 1) - Louis Leclercq | 7/5 6/4 |
| Q1 : | Louis Leclerc (11) - Iyed Ben Abdesslem (TUN, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Louis Leclerc (11) - Adem Ali Moussa (ALG, 2795, 3) | 6/1 6/1 |
| Simple : 12 victoires pour 6 défaites |
| Double : 2 victoires pour 3 défaites |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |