| Qualifiers G-14 (Portugal) 3/0 Quarts (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Noah Eputa Asembwa / Victor Marchal - David Gomes / Joao Vicente Pinto | 6/4 6/1 |
| Qualifiers G-14 (Pays-Bas) 2/1 Demi (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Noah Eputa Asembwa / Sem Sarrazijn - Thijmen Engelaan / Valentijn Roodenburg | 6/3 7/5 |
| Qualifs G-14 (France) 0/3 Finale (02/02/2026) - (08/02/2026) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Tristan Ducros / Arthur Salafa - Noah Eputa Asembwa / Victor Marchal | 4/1 4/1 |
| Sainte-Geneviève-Des-Bois Cat. 1 (02/03/2026) - (08/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Noah Eputa Asembwa (7) | bye |
| Q2 : | Luka Rigault (FRA, 258) - Noah Eputa Asembwa (7) | 6/4 7/5 |
| Isernhagen Cat. 3 (09/03/2026) - (15/03/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Robert Grechuta (POL, 163) - Noah Eputa Asembwa (7) | 6/1 4/6 6/2 |
| 1T : | Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux (3) - Felix Henk / Bennet Rhode | 7/6 6/3 |
| 1/4 : | Constantin Kaestner / David Schwenk - Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux | 6/0 6/3 |
| Tirana Cat. 3 (06/04/2026) - (12/04/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Roberto Cantelmo (ITA, 232) - Noah Eputa Asembwa (5) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux (2) | bye |
| 1/4 : | Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux (2) - Doruk Altunoren / Efe Ariman | 6/1 6/2 |
| 1/2 : | Daniel Kwiecien / Rafal Sulejewski (de) - Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux | 6/4 6/4 |
| Tirana Cat. 3 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | James Mills (GBR, 401) - Noah Eputa Asembwa (4) | 5/7 6/2 6/4 |
| 1T : | Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux (1) | bye |
| 1/4 : | Tommaso De Luca / Nikita Alexander Rung - Noah Eputa Asembwa / Luca Godaux | 6/2 6/4 |
| Simple : 0 victoires pour 4 défaites |
| Double : 4 victoires pour 4 défaites |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |