| Marcq-en-Baroeul Cat. 3 (05/01/2026) - (11/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elissa Decock (n°16) - Chloe Mousseaux (FRA, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Adele Manigold (FRA, 391, n°4) - Elissa Decock (n°16) | 6/1 6/4 |
| Badhoevedorp Cat. 3 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elissa Decock (14) - Nikki De Wilde (NED, Ncl) | 6/3 6/1 |
| Q2 : | Elissa Decock (14) - Lumen Loerakker (NED, 611, 6) | 7/5 6/3 |
| 1T : | Elissa Decockq - Victoria Gilmartin (IRL, Ncl) | 7/5 6/1 |
| 2T : | Quin Lageveen (NED, 184, 4) - Elissa Decockq | 6/2 6/2 |
| 1T : | Britt Busscher / Hannah Otterman - Elissa Decock / Puck Vijn | 6/1 6/2 |
| Aizkraukle Cat. 3 (23/03/2026) - (29/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elissa Decock (3) - Ance Skripka (LAT, Ncl) | 2/6 6/4 11-9 |
| 1T : | Adriana Pavlova (LAT, 432, 8) - Elissa Decockq | 6/4 6/2 |
| 1T : | Amelija Sele / Enija Zaporozeca - Elissa Decock / Laura Devriendt | 6/1 4/6 10-7 |
| Hasselt Grade 5 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elissa Decock | bye |
| Q2 : | Lea Switalska (POL, Ncl) - Elissa Decock | 6/0 6/0 |
| Borne Cat. 3 (08/06/2026) - (14/06/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elissa Decock - Sara Mousa (NED, 1276) | 4/6 6/3 6/2 |
| 2T : | Pauline Leboeuf (FRA, 465, 8) - Elissa Decock | 6/3 6/0 |
| Waterloo Cat. 3 (29/06/2026) - (05/07/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ines El Marabet (BEL, 1787) - Elissa Decock | 2/6 6/2 6/1 |
| 1T : | Lila Blondeel / Cathy Vieira Mallard - Elissa Decock / Matilde Figueiredo | 6/4 6/4 |
| Furnes Cat. 3 (13/07/2026) - (19/07/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Elissa Decock - Lilja Rautiola (FIN, 1259) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Miriam Lazar (BEL, 453, 8) - Elissa Decock | 3/6 6/2 7/5 |
| Wilrijk Cat 1 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Coco Witton (GBR, 205) - Elissa Decock | 6/0 6/2 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nia Estell Nikolov (GER, 3277) - Elissa Decockwc | 1/6 6/4 3/2 abandon |
| 1T : | Elissa Decock / Emilie Van Looy - Alva Biermann / Nia Estell Nikolov | 7/6 6/0 |
| 1/4 : | Dasha Jones / Radostina Shopova - Elissa Decock / Emilie Van Looy | 6/0 6/0 |
| Simple : 7 victoires pour 9 défaites |
| Double : 1 victoires pour 4 défaites |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |