| Marcq-en-Baroeul Cat. 3 (05/01/2026) - (11/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sacha Lejeune (FRA, 969, n°13) - Laleh Hoseinian | 6/4 6/1 |
| Oslo Cat. 3 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laleh Hoseinian - Ella Netland (NOR, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Emily Bukalova (CZE, 546, n°5) - Laleh Hoseinian | 6/3 6/2 |
| Birkerod Cat. 3 (09/02/2026) - (15/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alisha Sharma (POL, Ncl) - Laleh Hoseinian | 6/3 1/6 10-7 |
| Oslo Cat. 3 (04/05/2026) - (10/05/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laleh Hoseinian - Alexandra Argel (NOR, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Laleh Hoseinian - Michelle Marion Habiyambere (NOR, Ncl) | 6/1 7/6 |
| 1T : | Isabelle Charlene Tyskerud Dupont (NOR, 298, 3) - Laleh Hoseinianq | 6/2 6/0 |
| 1T : | Laleh Hoseinian / Julie Nyheim - Ella Netland / Olivia Sperling Blakset | 7/6 6/4 |
| 1/4 : | Jone Dziaugyte / Smilte Zileviciute (4) - Laleh Hoseinian / Julie Nyheim | 7/6 6/3 |
| Schaerbeek Grade 5 (22/06/2026) - (28/06/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Martina Radaelli (ITA, Ncl) - Laleh Hoseinian | 4/6 7/5 10-6 |
| Waterloo Cat. 3 (29/06/2026) - (05/07/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laleh Hoseinian (3) - Fleur Garsbeke (BEL, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Limelette Grade 4 (29/06/2026) - (05/07/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laleh Hoseinian | bye |
| Q2 : | Danha Castillo Garcia (NED, 2865, 7) - Laleh Hoseinian | 6/0 6/2 |
| Uccle Sport Cat. 3 (17/08/2026) - (23/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Laleh Hoseinian | bye |
| 2T : | Nola Falcoz (FRA, 743, 8) - Laleh Hoseinian | 6/2 6/3 |
| Leo Cup Cat. 3 (24/08/2026) - (30/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Taisiia Ermakova (RUS, Ncl) - Laleh Hoseinian | 6/1 6/2 |
| Simple : 4 victoires pour 8 défaites |
| Double : 1 victoires pour 1 défaites |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |