| Rotterdam Cat. 3 (16/02/2026) - (22/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stefanos Leventis | bye |
| Q2 : | Gaspard Compagnon (FRA, 565, 3) - Stefanos Leventis | 6/1 6/2 |
| 1T : | Teo Barteau / Tigrane Mattera - Stefanos Leventis / Amir Husanovic | 6/1 6/2 |
| Marathonas Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stefanos Leventis (11) | bye |
| Q2 : | Angel Kakris (GRE, 951, 5) - Stefanos Leventis (11) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Ioannis Arnellos / Petros Bitsakos - Stefanos Leventis / Georgios Poutous | 6/1 3/6 10-3 |
| Agrinio Cat. 3 (13/07/2026) - (19/07/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pavlos Kalogiannidis (GRE, 210, 4) - Stefanos Leventiswc | 6/2 6/2 |
| 1T : | Alkiviadis Lagiou / Liam Lefakis - Stefanos Leventis / Konstantinos Koufomanolis | 6/3 6/4 |
| Leo Cup Cat. 3 (24/08/2026) - (30/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stefanos Leventis (8) | bye |
| Q2 : | Giorgio Zanardi (ITA, 1621, 12) - Stefanos Leventis (8) | 7/6 6/4 |
| 1T : | Mateo Tops / Max Lotz Munne - Stefanos Leventis / Neyd De Munck | 6/2 6/1 |
| Simple : 0 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 4 défaites |
| 2026 |