| Kopavogur Cat. 3 (30/03/2026) - (05/04/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Francesca Filip - Alicia Perera Vega (MLT, 1089) | 6/0 6/0 |
| 1/4 : | Honey Robinson (GBR, 122, 1) - Francesca Filip | 7/5 6/3 |
| 1T : | Francesca Filip / Riya Nitinkumar Kalugade - Hildur Soley Freysdottir / Gerdur Lif Stefansdottir | |
| 1/2 : | Milla Bray / Honey Robinson (1) - Francesca Filip / Riya Nitinkumar Kalugade | 6/4 6/1 |
| Amsterdam Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Francesca Filip | bye |
| 2T : | Francesca Filip - Samar Lammers (NED, 312, 12) | 6/2 5/7 6/4 |
| 3T : | Natasza Lukaszewicz (POL, 269, 8) - Francesca Filip | 7/6 6/0 |
| Amsterdam Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Francesca Filip / Lotti Lord | bye |
| 1/4 : | Isabella Amaya Rupasinghe / Roxy Schneider (4) - Francesca Filip / Lotti Lord | w/o |
| Rötha Cat. 2 (11/05/2026) - (17/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Emilie Schell (GER, 599) - Francesca Filip | 6/1 6/2 |
| 1T : | Paula Lillian Knobloch / Emilie Schell - Francesca Filip / Julia Dzieciol | 7/6 1/6 10-7 |
| Simple : 2 victoires pour 3 défaites |
| Double : 1 victoires pour 3 défaites |
| 2026 |