| Gand Grade 5 (19/01/2026) - (25/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Elisa Loretz (LUX, Ncl) - Zenobie Blondeel | 6/2 6/1 |
| Rotterdam Grade 5 (14/09/2026) - (20/09/2026) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Zenobie Blondeelq - Scarlett Foley (IRL, 1197, 1) | 6/4 3/6 12-10 |
| P2 : | Zenobie Blondeelq - Lotte Sterkenq (NED, Ncl) | 6/7 6/4 10-8 |
| P3 : | Feline Docters Van Leeuwen (NED, 3807) - Zenobie Blondeelq | 6/2 6/0 |
| Q1 : | Zenobie Blondeel - Ashley Steffanie Doudeijns (NED, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Zenobie Blondeel - Lumen Loerakker (NED, Ncl) | 6/0 6/2 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (02/11/2026) - (08/11/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dasha Jones (GBR, 525) - Zenobie Blondeel | 6/7 6/1 6/4 |
| Simple : 4 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2026 |