| Badhoevedorp Cat. 3 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Basil Pszeniczko - Riddhim Kalsa (NED, Ncl) | 6/4 6/3 |
| Q2 : | Basil Pszeniczko - Victoras Sazeides (CYP, 537, 1) | 6/1 6/1 |
| 1T : | Basil Pszeniczkoq - Josz Jurysq (GER, 643) | 6/3 6/4 |
| 2T : | Thijmen Engelaan (NED, 43, 1) - Basil Pszeniczkoq | 6/2 6/3 |
| 1T : | Nishant Bahoran / Thomas Van Furth - Basil Pszeniczko / Simon Kresovic | 6/2 6/0 |
| Amsterdam Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Basil Pszeniczko (5) | bye |
| Q2 : | Basil Pszeniczko (5) - Samuel Contardi (ITA, Ncl) | 6/3 6/2 |
| 1T : | Arthur Pihan (FRA, 625) - Basil Pszeniczkoq | 7/6 6/3 |
| 1T : | Basil Pszeniczko / Simon Kresovic - Carl Lundin / Kiril Nikityuk | 6/3 6/0 |
| 2T : | Basil Pszeniczko / Simon Kresovic - Thijmen Engelaan / Jurre Vrolijk (2) | w/o |
| 1/4 : | Basil Pszeniczko / Simon Kresovic - Arthur Pihan / Esteban Simulescu (8) | w/o |
| 1/2 : | Levi De Wachter / Thomas Wagner - Basil Pszeniczko / | 5/7 6/2 11-9 |
| Uccle Sport Cat. 3 (17/08/2026) - (23/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lionel Schabio (GER, 483) - Basil Pszeniczkowc | 6/1 6/4 |
| 1T : | Paul Girardeau / Noham Zakaria - Basil Pszeniczko / Marcel Van Wellen | 5/7 6/3 10-4 |
| Leo Cup Cat. 3 (24/08/2026) - (30/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Thomas Wagner (FRA, 244, 4) - Basil Pszeniczko | 6/2 6/2 |
| Simple : 4 victoires pour 4 défaites |
| Double : 3 victoires pour 3 défaites |
| 2026 |