| Furnes Cat. 3 (13/07/2026) - (19/07/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Andrey Antipovskiy (USA, 1224) - Sacha Leclerc | 6/7 6/4 6/3 |
| 1T : | Sacha Leclerc / Milan Dasset | bye |
| 2T : | Jose Alvarenga / Ziyu Fu (4) - Sacha Leclerc / Milan Dasset | 6/3 4/6 10-3 |
| Rungsted Kyst Cat 3 (03/08/2026) - (09/08/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Sacha Leclerc - Bertram Dyrlund Krogagerwc (DEN, 1121) | 0/6 6/0 6/1 |
| 2T : | Sacha Leclerc - Magnus Hellman (FIN, 397, 9) | 7/5 6/1 |
| 3T : | Andreas Falch Midtgaard (DEN, 258, 5) - Sacha Leclerc | 6/0 6/0 |
| Nivelles Cat. 2 (10/08/2026) - (16/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sacha Leclerc | bye |
| Q2 : | Teo Raux (FRA, Ncl) - Sacha Leclerc | 6/3 6/4 |
| 1T : | Giles Peeters / Jonah Harmer - Sacha Leclerc / Kosei Shibata | 6/1 6/2 |
| Uccle Sport Cat. 3 (17/08/2026) - (23/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sacha Leclerc (9) | bye |
| Q2 : | Dragos Antoniu Iancu (ROU, 840, 3) - Sacha Leclerc (9) | w/o |
| Simple : 2 victoires pour 4 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2026 |