| Nivelles Cat. 2 (10/08/2026) - (16/08/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Thomas Rogie | bye |
| Q2 : | Thomas Rogie - Jonas Ulbrich (GER, 1180, 3) | 6/4 7/5 |
| 1T : | Thomas Rogieq - Dragos Antoniu Iancu (ROU, 861) | 6/3 7/5 |
| 2T : | Noe Rousseau Pacheco (LUX, 66, 1) - Thomas Rogieq | 6/1 6/1 |
| 1T : | Samuele Bellorini / Simon Kresovic - Thomas Rogie / Teo Raux | 4/6 6/1 10-4 |
| Simple : 2 victoires pour 1 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2026 |